1.Diagram satu kawat
2.Tabel kebenaran
| Fuse | S1 | L1 | KK |
| ON | OFF | Padam | Bertegangan |
| ON | ON | Nyala | Bertegangan |
| NO | NAMA ALAT | SPESIFIKASI | JUMLAH | KETERANGAN/FUNGSI ALAT |
| 1 | Tang pengupas | Standar | 1 buah | Mengupas kabel |
| 2 | Tang potong | Standar | 1 buah | Memotong kabel |
| 3 | Tang kombinasi | Standar | 1 buah | Memotong dan menjepit kabel |
| 4 | Tang cucut | Standar | 1 buah | Menjepit kabel |
| 5 | Multimeter | Standar | 1 buah | Mengukur besaran kabel( I,V,R ) |
| 6 | Obeng (*) (-) | Standar | 6 buah | Mengencangkan & mengendorkan skrup |
| 7 | Penggaris | Standar | 1 buah | Mengukur panjang pipa/kabel |
| 8 | Isolasitester | Standar | 1 buah | Mengukur tahanan isolasi kabel |
| 9 | Tespen | Standar | 1 buah | Mengetahui ada dan tidaknya aliran listrik |
4.Rencana bahan
| NO | NAMA BAHAN | SPESIFIKASI | JUMLAH | KETERANGAN/FUNGSI BAHAN |
| 1 | Kotak kontak | standar | 1 | |
| 2 | Viting | standar | 1 | |
| 3 | Roset | standar | 3 | |
| 4 | Saklar tunggal | standar | 1 | |
| 5 | Skrup ulir | standar | 12 | |
| 6 | Lampu | 5W/220V | 1 | |
| 7 | Kabel NYA (merah) | 1,5 mm | 160cm | |
| 8 | Kabel NYA (kuning) | 1,5 mm | 103cm | |
| 9 | Kabel NYA (hitam) | 1,5 mm | 103cm | |
| 10 | Sekering | 250V/2A | 1 | |
| 11 | MCB | 220V/2A | 1 | |
| 12 | Inbow DOS | standar | 1 | |


